|
|
|
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1960 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Растр "квадраты" | синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Растр "негативные квадраты" | синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Растр "вертикальные ромбы" | синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Растр "негативные вертикальные ромбы" | синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1961 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копейка | офсет | | | | Комбайнер | оливково-коричневая |  |
| 1 копейка | офсет | | | | Комбайнер | коричневая (оттенки) |  |
| 1 копейка | офсет | | | | Комбайнер | светло-оливковая |  |
| 1 копейка | металлография | меловая | | | Комбайнер | оливково-коричневая |  |
| 2 копейки | офсет | | | | Комбайн | зеленая (оттенки) |  |
| 3 копейки | офсет | | | | Космос | сине-феолетовая |  |
| 3 копейки | офсет | | | | Космос | темно-феолетовая |  |
| 3 копейки | офсет | | | | Космос. плотная бумага. | сине-феолетовая |  |
| 3 копейки | металлография | | | | Космос | сине-феолетовая |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг | красная |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг | карминово-красная |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг. Нижняя рамка разбита. | кирпично-красная |  |
| 6 копеек | офсет | | | | Кремль | красная |  |
| 10 копеек | офсет | | | | Скульптура | оранжевая |  |
| 10 копеек | офсет | | | | Скульптура | желто-оранжевая |  |
| 10 копеек | офсет | | | | Скульптура | коричнево-оранжевая |  |
| 10 копеек | офсет | | | | Скульптура. Почпка | оранжевая |  |
| 12 копеек | офсет | | рам.12:11,5 | | Памятник | лиловая |  |
| 12 копеек | офсет | | греб.12:12,5 | | Памятник. фон - линейка. | лиловая |  |
| 12 копеек | офсет | | греб.12:12,5 | | Памятник. фон - клетка | лиловая |  |
| 12 копеек | офсет | | | | Памятник. на часах - 11. | лиловая |  |
| 12 копеек | офсет | | | | Памятник. на часах 12. | лиловая |  |
| 16 копеек | офсет | | | | Плотина | ультрамариновая |  |
| 16 копеек | офсет | | | | Плотина | темно-синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Черная надпечатка. Растр "квадраты". Расстояние между строчками 1,6 мм. | синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Черная надпечатка. Растр "негативные квадраты". Расстояние между строчками 1,6 мм. | синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Черная надпечатка. Растр "вертикальные ромбы". Расстояние между строчками 1,6 мм. | синяя |  |
| 60 копеек | | | | | Вертолет МИ-4. Черная надпечатка, без цифры "6". | синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1964 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 рубль | | меловая | | | Кремлевский дворец съездов | серо-синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1965 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг | красно-коричневая |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1966 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копейка | офсет | | | | Кремлевский дворец съездов | кирпичная |  |
| 2 копейки | офсет | | | | "Луна-9" на Луне | сине-феолетовая |  |
| 3 копейки | офсет | | | | Комсомол | светло-феолетовая |  |
| 3 копейки | офсет | | | | Комсомол. В "ВЛКСМ" "К" разбита | светло-феолетовая |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг | кирпично-красная |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг. Без текста. | кирпично-красная |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг. флуоресцентная | красно-коричневая |  |
| 4 копейки | офсет | | | | Герб и флаг. флуоресцентная. 1.966 | красно-коричневая |  |
| 6 копеек | офсет | | | | Кремль | вишневая |  |
| 6 копеек | офсет | | | | Средства связи | ультрамариновая |  |
| 6 копеек | офсет | | | | Средства связи. "бревно" | ультрамариновая |  |
| 10 копеек | офсет | | | | Солдат | оливково-зеленая |  |
| 12 копеек | офсет | | | | Сталевар | коричневая |  |
| 16 копеек | офсет | | | | Женщина с голубем | синяя |  |
| 20 копеек | офсет | | | | Демонстрация | черная, красная, оливковая |  |
| 30 копеек | офсет | | | | Мелиорация | Зеленая |  |
| 50 копеек | офсет | | | | Почтовая связь | ультрамариновая, серая |  |
| 1 рубль | офсет | | | | Ленин | темно-серая, красная |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1968 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копейка | металлография | меловая | | | Кремлевский дворец съездов | кирпичная |  |
| 2 копейки | металлография | меловая | | | "Луна-9" на Луне | сине-феолетовая |  |
| 2 копейки | металлография | меловая | | | "Луна-9" на Луне. лист 6х10 | сине-феолетовая |  |
| 3 копейки | металлография | меловая | | | Комсомол | светло-феолетовая |  |
| 3 копейки | металлография | меловая | | | Комсомол. лист 6х10 | светло-феолетовая |  |
| 4 копейки | металлография | меловая | | | Герб и флаг | красная |  |
| 6 копеек | металлография | меловая | | | Средства связи | ультрамариновая |  |
| 10 копеек | металлография | меловая | | | Солдат | оливково-зеленая |  |
| 12 копеек | металлография | меловая | | | Сталевар | коричневая |  |
| 16 копеек | металлография | меловая | | | Женщина с голубем | синяя |  |
| 20 копеек | металлография | меловая | | | Демонстрация | красная |  |
| 30 копеек | металлография | меловая | | | Мелиорация | Зеленая |  |
| 50 копеек | металлография | меловая | | | Почтовая связь | ультрамариновая, серая |  |
| 1 рубль | металлография | меловая | | | Ленин | темно-серая, красная |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1969 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 4 копейки | | простая | | | Кремлевская звезда, герб СССР. Каждая 5-я на клеевой стороне с номером. | красная | 
 |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1976 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копейка | металлография | меловая | | | Орден | оливково-зеленая |  |
| 2 копейки | металлография | меловая | | | Золотая Звезда | малиновая |  |
| 3 копейки | металлография | меловая | | | Скульптура | красно-лиловая |  |
| 3 копейки | металлография | меловая | | | Скульптура. точка над П в "коп" | красно-лиловая |  |
| 4 копейки | металлография | меловая | | | герб СССР | красная |  |
| 4 копейки | металлография | меловая | | | герб СССР | кирпично-красная |  |
| 4 копейки | металлография | меловая | | | герб СССР | кирпично-красная малый лист |  |
| 6 копеек | металлография | меловая | | | Самолет | сине-голубая |  |
| 10 копеек | металлография | меловая | | | Орден Трудовой славы | зеленая |  |
| 12 копеек | металлография | меловая | | | медаль им.Гагарина | сине-феолетовая |  |
| 16 копеек | металлография | меловая | | | Медаль лауреата Ленинской премии | зеленая |  |
| 20 копеек | металлография | меловая | | | Маркс, Ленин | вишневая |  |
| 20 копеек | металлография | меловая | | | Маркс, Ленин | светло-вишневая |  |
| 30 копеек | металлография | меловая | | | здание СЭВ | оранжево-красная |  |
| 30 копеек | металлография | меловая | | | здание СЭВ | светло-оранжево-красная |  |
| 50 копеек | металлография | меловая | | | Ленин | кирпичная |  |
| 50 копеек | металлография | меловая | | | Ленин | кирпичная |  |
| 1 рубль | металлография | меловая | | | Земной шар | синяя |  |
| 1 рубль | металлография | меловая | | | Земной шар | светло-синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1977 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копейка | | простая | | | Орден | оливково-зеленая |  |
| 1 копейка | | простая | | | Орден | темно-оливково-зеленая |  |
| 2 копейки | | простая | | | Золотая Звезда | малиновая |  |
| 2 копейки | | простая | | | Золотая Звезда | темно-малиновая |  |
| 3 копейки | | простая | | | Скульптура | красно-лиловая |  |
| 3 копейки | | простая | | | Скульптура | темно-красно-лиловая |  |
| 4 копейки | | простая | | | герб СССР | красная |  |
| 4 копейки | | простая | | | герб СССР | темно-красная |  |
| 6 копеек | | простая | | | Самолет | сине-голубая |  |
| 6 копеек | | простая | | | Самолет | темно-сине-голубая |  |
| 6 копеек | | простая | | | Самолет | бледно-сине-голубая |  |
| 10 копеек | | простая | | | Орден Трудовой славы | зеленая |  |
| 10 копеек | | простая | | | Орден Трудовой славы | светло-зеленая |  |
| 12 копеек | | простая | | | медаль им.Гагарина | сине-феолетовая |  |
| 16 копеек | | простая | | | Медаль лауреата Ленинской премии | зеленая |  |
| 20 копеек | | простая | | | Маркс, Ленин | вишневая |  |
| 20 копеек | | простая | | | Маркс, Ленин | светло-вишневая |  |
| 30 копеек | | простая | | | здание СЭВ | оранжево-красная |  |
| 50 копеек | | простая | | | Ленин | кирпичная |  |
| 50 копеек | | простая | | | Ленин | светло-кирпичная |  |
| 1 рубль | | простая | | | Земной шар | синяя |  |
| 1 рубль | | простая | | | Земной шар | светло-синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1978 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копеек | офсет | меловая | | | Орден | оливково-зеленая |  |
| 2 копеек | офсет | меловая | | | Золотая Звезда | малиновая |  |
| 3 копеек | офсет | меловая | | | Скульптура | красно-лиловая |  |
| 4 копеек | офсет | меловая | | | герб СССР | красная |  |
| 6 копеек | офсет | меловая | | | Самолет | сине-голубая |  |
| 10 копеек | офсет | меловая | | | Орден Трудовой славы | зеленая |  |
| 12 копеек | офсет | меловая | | | медаль им.Гагарина | сине-феолетовая |  |
| 15 копеек | офсет | меловая | | | телебашня | голубая |  |
| 15 копеек | офсет | простая | | | Телебашня | голубая |  |
| 20 копеек | офсет | меловая | | | Маркс, Ленин | вишневая |  |
| 30 копеек | офсет | меловая | | | здание СЭВ | оранжево-красная |  |
| 32 копеек | офсет | меловая | | | Самолет ИЛ-76 | синяя |  |
| 32 копеек | офсет | простая | | | Самолет ИЛ-76 | синяя |  |
| 50 копеек | офсет | меловая | | | Ленин | кирпичная |  |
| 1 рубль | офсет | меловая | | | Земной шар | синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1980 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 3 копейки | | | | | Флаг, здание Совмина | красная |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1982 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 5 копеек | | меловая | | | Средства связи | голубая |  |
| 5 копеек | | меловая, плотная | | | Средства связи | бирюзовая |  |
| 5 копеек | | меловая | | | Средства связи. Дефект клише "перо" | голубая |  |
| 45 копеек | | меловая | | | Кремль | кирпичная |  |
| 45 копеек | металлография | меловая | | | Кремль | кирпичная |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1983 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 5 копеек | | простая | | | Средства связи | голубая |  |
| 5 копеек | | простая | | | Средства связи | светло-голубая |  |
| 5 копеек | | простая | | | Средства связи. Дефект клише "перо". 3 марки в листе | голубая |   |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1984 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 45 копеек | | простая | | | Кремль | кирпичная |  |
| 35 копеек | офсет | меловая | | | Соболь | серо-зеленая |  |
| 35 копеек | | простая | | | Соболь | серо-зеленая |  |
| 2 рубля | офсет | меловая | | | Ледокол во льдах | серая |  |
| 3 рубля | металлография | меловая | | | Ребенок на фоне Земли | серо-коричневая |  |
| 5 рублей | металлография | меловая | | | Мир народам Земли | темно-синяя |  |
| 5 рублей | металлография | меловая | | | Мир народам Земли | синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1986 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 50 копеек | | меловая | | | Кремль | оливковая |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1988 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 рубль | офсет | меловая | | 500 тыс. | Космическая почта. Надпечатка красная | синяя |  |
| 1 рубль | офсет | меловая | | 500 тыс. | Космическая почта. Надпечатка светло-красная | синяя |  |
| 1 копейка | | меловая | рам.12:11,5 | | Конный гонец | коричневая |  |
| 3 копейки | | меловая | рам.12:11,5 | | крейсер "Аврора" | сине-зеленая |  |
| 4 копейки | | меловая | рам.12:11,5 | | Кремль | серо-синяя |  |
| 5 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Герб и флаг СССР | красная |  |
| 10 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Скульптура | лилово-коричневая |  |
| 15 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Установка космической связи | синяя |  |
| 20 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Арфа, книга | серо-коричневая |  |
| 25 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | "Дискобол" | зеленая |  |
| 30 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Карта Антарктиды | ультрамариновая |  |
| 35 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Меркурий | красно-коричневая |  |
| 50 копеек | | меловая | рам.12:11,5 | | Журавли | светло-синяя |  |
| 1 рубль | | меловая | рам.12:11,5 | | Памятник | серо-синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1989 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 1 копейка | | простая | греб.12:12,5 | | Конный гонец | коричневая |  |
| 3 копейки | | простая | греб.12:12,5 | | крейсер "Аврора" | сине-зеленая |  |
| 4 копейки | | простая | греб.12:12,5 | | Кремль | серо-синяя |  |
| 5 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Герб и флаг СССР | красная |  |
| 10 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Скульптура | лилово-коричневая |  |
| 15 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Установка космической связи | синяя |  |
| 20 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Арфа, книга | серо-коричневая |  |
| 25 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | "Дискобол" | зеленая |  |
| 30 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Карта Антарктиды | ультрамариновая |  |
| 35 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Меркурий | красно-коричневая |  |
| 50 копеек | | простая | греб.12:12,5 | | Журавли | светло-синяя |  |
| 1 рубль | | простая | греб.12:12,5 | | Памятник | серо-синяя |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1990 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 5 копеек | металлография | меловая | | | Неделя письма | синяя |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | столицы союзных республик | многоцветная |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1991 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 2 копейки | | меловая | 12.5:12 | 1,0 млн. | Парусник | светло-коричневая |  |
| 2 копейки | | простая | греб.12:11,5 | | Парусник | светло-коричневая |  |
| 2 копейки | | простая | без зубцов | 50,0 млн. | Парусник | светло-коричневая |  |
| 5 копеек | офсет | меловая | | | Неделя письма | коричневая |  |
| 7 копеек | | меловая | 12.5:12 | 1,0 млн. | Средства связи | голубая |  |
| 7 копеек | | простая | греб.12:11,5 | | Средства связи | голубая |  |
| 7 копеек | | простая | рам.12:11,5 | | Средства связи | голубая |  |
| 12 копеек | | меловая | 12.5:12 | 1,0 млн. | Космический корабль "Буран" | фиолетовая |  |
| 12 копеек | | простая | греб.12:11,5 | | Космический корабль "Буран" | фиолетовая |  |
| 13 копеек | | меловая | 12.5:12 | 1,0 млн. | Спутник связи | сине-фиолетовая |  |
| 13 копеек | | простая | греб.12:11,5 | | Спутник связи | сине-фиолетовая |  |
| 3 рубля | | простая | | | Ребенок на фоне земли | оливковая |  |
| 2 рубля | | | | | Ледокол | серо-черная |  |
| 5 рублей | | простая | | | "Мир народам земли" | ультамариновая |  |
| Стандартные выпуски почтовых марок СССР 1992 года |
| Номинал | способ печати | тип бумаги | Зубцовка | Тираж | Описание | цвет | Изображение |
| 2 рубля | | без зубцов | | | Ледокол во льдах | серо-черная |  |
| 2 рубля | | без зубцов | | | Ледокол малый лист 5х2 | серо-черная |  |
|
При подготовке материала использовались каталоги ЦФА СССР, Жернал "Филателия СССР", каталог Соловьева. |
|
|
|
|
|
|